|
| Beurteilungskriterium | Drachenfliegen | Paragliding/Gleitschirmfliegen |
| Transport | nur kurze Strecken tragbar, da 40-50 KG Gesamtgewicht mit Gurtzeug, sehr lang und unhandlich, Autodach + Bergbahntransport notwendig | Gewicht mit Gurt 10-15KG, alles in einem Rucksack zu tragen, längere Transportwege zu Fuß kein Problem |
| Aufbau/Abbau | 15-30 Minuten | max. 5 Minuten |
| Sicherheit | stabiles Fluggerät durch mit Segeltuch und Latten formstabil verspannte Alu-Rohrkonstruktion. Das Fluggerät wird getragen durch dem am Profil anliegendem Fahrtwind. Zu geringe Geschwindigkeit verursacht nur kurzzeitigen Strömungsabriß am Profil, nach kurzem Abtauchen über die Nase nach vorne trägt die Fläche wieder | labiles Fluggerät, die tragende Profilform entsteht durch "Aufblasen" der Luftkammern über den Fahrtwind, daher die Gefahr, daß der Schirm bei zu geringer Geschwindigkeit bzw. bei Auftreten von Turbulenzen einklappt. Kritischer Moment ist der Start. Häufige Fehlstarts sind zu beobachten, die aber zumeist wegen der zu diesem Zeitpunkt noch recht geringen Höhe über dem Boden glimpflich verlaufen |
| Fluggeschwindigkeit | 25 - 80 Km/h; kann auch bei stärkerem Wind geflogen werden (z.B. im Urlaub an Klippen), Vorwärtskommen gegen starken Wind jedoch nur mit sehr schlechtem Gleitwinkel möglich | 20 - 40 Km/h; der geringe Geschwindigkeitsbereich macht sicheres Gleitschirmfliegen nur an Schönwettertagen mit nicht zuviel Wind möglich |
| Gleitwinkel/Reichweite | 1: 7 bis 1:14 (1km Höhe=14km Reichweite bei Null-Wind; Gegenwind vermindert, Mitwind erhöht die Reichweite) | 1:4 bis 1:9 (d.h. ein Hochleistungsschirm hat in etwa die gleiche Leistung, wie ein etwas besserer Anfängerdrachen) |
| Ausbildung | Lehrgänge zum L-Schein (Übungshangflüge bis max. 100m Höhendiff.), A-Schein (Berechtigung für jedes Standard-Fluggebiet), B-Schein (Streckenflugberechtigung), Zeitbedarf pro Kurs: 1-2 Wochen bei täglich schönem Wetter | Lehrgänge zum L-Schein (Übungshangflüge bis max. 100m Höhendiff.), A-Schein (Berechtigung für jedes Standard-Fluggebiet), B-Schein (Streckenflugberechtigung) Zeitbedarf pro Kurs: 1-2 Wochen bei täglich schönem Wetter |
| Kosten | Gerät: DM 4.000 - 10.000.-, Gurt: DM700 - 1.500.-, Rettungsschirm: ca.DM 800.- Helm: ca. DM 300,-, Lehrgangsgebühren der Flugschulen (ca. DM 2.000.- für die Vollausbildung) | Gerät: DM 3.000 - 7.000.-, Gurt, Rettungsschirm, Helm siehe nebenstehend, Lehrgangsgebühren der Flugschulen (ca. DM 2.000.- für die Vollausbildung)
|

Weitere grundlegende Informationen erhaltet Ihr unter http://www.dhv.de/sport_d.html. Oder Ihr kauft Euch am Kiosk die neueste Ausgabe von "Fly and glide - drachenflieger/gleitschirm-magazin".
Der Drachenflugsport wird jetzt seit 20 Jahren ausgeübt und ist in der Entwicklung soweit fortgeschritten, daß die Geräte einen sehr hohen Sicherheitsstandard aufweisen. Auch der Gleitschirmsport wird nunmehr seit 10 Jahren betrieben, hier ist ebenfalls die Geräteentwicklung längst aus den Kinderschuhen heraus.
Zu beachten gilt jedoch hier, genauso wie bei anderen Extremsportarten, daß Leichtsinnigkeit, das in den Wind schlagen von meterologischen, gerätebedingten, start- und landesituationsbedingten sowie gesundheitlichen Warnsignalen unabsehbare Folgen und Unfälle zur Folge haben kann. Haltet Euch also selbst im Griff !!!